Airalo vs Yesim: eSIM prices compared in 72 destinations
As of 17 November 2026: Airalo has the lower best price per GB in 51 of the 72 destinations that both Airalo and Yesim cover; Yesim is cheaper in 21. Price is only one part of the choice: this comparison does not measure network quality or speed.
Lowest price per GB by destination
| Destination | Airalo | Yesim | Cheaper |
|---|---|---|---|
| United States | $0.8450 GB, 30 days | $0.9830 GB, 30 days | Airalo |
| Japan | $1.2020 GB, 15 days | $1.2130 GB, 30 days | Airalo |
| Europe | $1.4050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Yesim |
| United Kingdom | $0.7850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Italy | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| China | $0.9850 GB, 30 days | $1.3930 GB, 30 days | Airalo |
| Canada | $1.6850 GB, 30 days | $1.8220 GB, 30 days | Airalo |
| Mexico | $0.9050 GB, 30 days | $1.9820 GB, 30 days | Airalo |
| France | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Thailand | $0.5550 GB, 30 days | $0.7550 GB, 30 days | Airalo |
| Spain | $0.7850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Philippines | $0.9650 GB, 30 days | $1.1730 GB, 30 days | Airalo |
| India | $1.8320 GB, 15 days | $1.4130 GB, 30 days | Yesim |
| Australia | $0.9050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Vietnam | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Turkey | $0.6950 GB, 30 days | $0.7950 GB, 30 days | Airalo |
| Costa Rica | $1.9320 GB, 15 days | $1.7320 GB, 30 days | Yesim |
| Asia | $0.89100 GB, 180 days | $1.0730 GB, 30 days | Airalo |
| Portugal | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Ireland | $0.8450 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| South Korea | $0.9850 GB, 30 days | $1.0730 GB, 30 days | Airalo |
| Germany | $0.7250 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Greece | $0.8450 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Indonesia | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Singapore | $0.9650 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Worldwide | $3.3020 GB, 365 days | $1.5080 GB, 365 days | Yesim |
| Taiwan | $0.9850 GB, 30 days | $0.7330 GB, 30 days | Yesim |
| New Zealand | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Iceland | $0.9850 GB, 30 days | $0.9230 GB, 30 days | Yesim |
| Colombia | $0.9850 GB, 30 days | $2.1820 GB, 30 days | Airalo |
| Brazil | $1.7520 GB, 15 days | $1.9820 GB, 30 days | Airalo |
| Peru | $2.0020 GB, 15 days | $2.4520 GB, 30 days | Airalo |
| Hong Kong | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Switzerland | $0.9050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Morocco | $0.9850 GB, 30 days | $1.4330 GB, 30 days | Airalo |
| Dominican Republic | $2.4020 GB, 15 days | $4.8410 GB, 30 days | Airalo |
| Egypt | $2.0520 GB, 15 days | $0.8650 GB, 30 days | Yesim |
| South Africa | $0.9850 GB, 30 days | $1.3230 GB, 30 days | Airalo |
| Israel | $0.7850 GB, 30 days | $1.0930 GB, 30 days | Airalo |
| Jamaica | $2.1520 GB, 15 days | $2.3120 GB, 30 days | Airalo |
| Panama | $2.1520 GB, 15 days | $2.4820 GB, 30 days | Airalo |
| Norway | $0.7250 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Sweden | $0.8450 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Saudi Arabia | $2.0020 GB, 15 days | $1.6930 GB, 30 days | Yesim |
| Croatia | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Chile | $2.3020 GB, 15 days | $1.6220 GB, 30 days | Yesim |
| Ecuador | $2.4020 GB, 15 days | $1.8230 GB, 30 days | Yesim |
| Albania | $1.4020 GB, 15 days | $1.0330 GB, 30 days | Yesim |
| Kenya | $4.6010 GB, 7 days | $2.3920 GB, 30 days | Yesim |
| Pakistan | $1.3520 GB, 15 days | $1.0330 GB, 30 days | Yesim |
| Malaysia | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Denmark | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Cambodia | $0.9850 GB, 30 days | $2.7520 GB, 30 days | Airalo |
| Tanzania | $2.1520 GB, 15 days | $2.1520 GB, 30 days | Yesim |
| Jordan | $2.4020 GB, 15 days | $3.4110 GB, 30 days | Airalo |
| Austria | $0.5850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Tunisia | $1.5520 GB, 15 days | $1.2930 GB, 30 days | Yesim |
| Bahamas | $3.8320 GB, 30 days | $4.0710 GB, 30 days | Airalo |
| Laos | $2.2520 GB, 15 days | $1.6020 GB, 30 days | Yesim |
| Sri Lanka | $0.7250 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Romania | $1.3520 GB, 15 days | $1.0330 GB, 30 days | Yesim |
| Fiji | $4.7010 GB, 7 days | $1.1430 GB, 30 days | Yesim |
| Hungary | $0.7850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Uzbekistan | $1.5820 GB, 15 days | $1.0330 GB, 30 days | Yesim |
| Argentina | $2.3020 GB, 15 days | $1.6730 GB, 30 days | Yesim |
| Georgia | $0.9850 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Maldives | $2.0020 GB, 30 days | $5.3910 GB, 30 days | Airalo |
| Bolivia | $2.4020 GB, 15 days | $4.1320 GB, 30 days | Airalo |
| Cyprus | $0.7250 GB, 30 days | $0.7730 GB, 30 days | Airalo |
| Poland | $0.7050 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
| Qatar | $2.1520 GB, 15 days | $1.4330 GB, 30 days | Yesim |
| Netherlands | $0.7250 GB, 30 days | $1.0330 GB, 30 days | Airalo |
What each provider states
Taken from each provider's own pages; every value links to its source. Where we could not verify a fact, the table says so.
| Topic | Airalo | Yesim |
|---|---|---|
| Founded | 2019source | 2019source |
| Registered in | Singaporesource | Switzerlandsource |
| Destinations (provider's claim) | 200+ countries and regionssource | 170+ countries (Pay & Fly eSIM); 200+ destinations (help center); Annual Global Unlim Day Pass: 82 countries; Europe & UK regional eSIM: 33 countriessource |
| Unlimited plans | Yessource | Yessource |
| Hotspot / tethering | YessourceAllowed 'as long as it is supported by your device and the network'. For Unlimited eSIMs, tethering allowed with no stated cap, but the daily data allowance applies to hotspot usage too. | YessourceJapan page: 'Hotspot: Available'. Pay & Fly page: share eSIM data with other devices. Europe page: hotspot availability 'depends on operator'. Help center claims hotspot works 'even on unlimited packages'. |
| Top-up of an existing eSIM | YessourceOnly rechargeable eSIMs can be topped up; check the 'Additional information' tab before purchase. Top up via My eSIMs > Top up. Whether top-ups extend validity is not stated in the article. | YessourcePay & Fly: 'Top up anytime, auto top-up available'. Help center: 'you can buy additional data at any time from our app or website'. Destination pages (Japan, Europe) say 'Balance top-up' is 'Available automatically if the subscription is active' (Japan page also says 'Not available' for standard plans). |
| Calls / SMS included | NosourceStandard plans are data-only. Some plans ('Data, Voice & Text') include calls and SMS; 'Data Only' plans do not. Discover+ Global eSIM includes a US (+1) phone number with calls and SMS; inbound SMS is not deducted from SMS balance. | NosourceeSIM is data-only: ToS says 'Voice calls, SMS and MMS cannot be made or received through the eSIM itself.' Separate optional virtual phone numbers exist but 'can be used for inbound messages only'; calls not currently supported. |
| Longest validity (days) | 365source | 365source |
"Unlimited" plans: what the providers say about limits
Unlimited plans often slow down after a daily amount of data. These are the providers' own statements.
Airalo
Airalo blog: 'If you exceed 3 GB of data usage, your speeds drop to 1 Mbps and resets every 24 hours from the moment of activation'; connection stays active. Help center: unlimited packages 'may ... experience slower connection speeds on days you use more than a specified amount of data'.
sourceYesim
Yesim states it 'itself does not enforce a Fair Usage Policy', but partner providers may apply their own FUP; if limits are exceeded 'the operator might reduce the network speed'. No numeric thresholds published on the policy page; no overage charges. Destination pages say speed is throttled after daily usage limits are reached.
source
Frequently asked questions
- Is Airalo cheaper than Yesim?
- As of 17 November 2026: Airalo has the lower best price per GB in 51 of the 72 destinations that both Airalo and Yesim cover; Yesim is cheaper in 21. Price is only one part of the choice: this comparison does not measure network quality or speed.
- How do you compare the two providers?
- For every destination both providers cover, we take each provider's lowest price per GB across its fixed-data plans and compare those. Unlimited plans are left out of this count because they have no GB to divide by.
Keep comparing
Read the methodology and the affiliate disclosure.